児童文学系 小説新人賞 2021-2022
〆 | 賞 | 出版社 | 枚数 | 賞金 |
---|---|---|---|---|
1/31 | みらい文庫大賞 | 集英社 | 40字×28行 50-70枚 | 50万円 |
テキストデータの場合3万文字~5万文字 約3ヶ月ほどで、第二次選考通過作品以上には選評がつきます。大賞受賞者のデビュー確約。新人発掘と本を出そうという気迫に溢れています。web応募可です。対象年齢は、小・中学生。 出版作品には、有名コミックのリバイバルやメディアミクスの一環など、集英社のブランドであることを活かした企画も多いです。 | ||||
3/31 | 児童文学新人賞 | 講談社 | 40字×30行 10-100枚 | 50万円 |
長い歴史があります。森絵都さんやはやみねかおるさんなどを輩出した賞です。大賞だけでなく、佳作も刊行される場合があります。選考過程や応募者の情報などもアップしてあり、応募原稿についても丁寧に説明があります。少し固いですがとても参考になるwebページです。 他賞よりも対象年齢が広く、作風やターゲット層も幅広いです。短編連作も可となっています。 | ||||
3/31 | 児童文学ファンタジー大賞 | 原稿用紙80~500枚 | 100万円 | |
大賞がめったに出ない賞です。そのかわり、佳作や奨励賞が選出されます。ちなみに、第1回大賞は梨木香歩さんです。主催は「絵本・児童文学研究センター」で、エンタメ系の児童文庫というより、THE児童書という雰囲気です。 2020年は佳作等を含めて受賞作がありません。 | ||||
3/31 | ジュニア文庫小説賞 | 小学館 | 40字×28行 50-85枚 | 50万円 |
受賞者が活躍している印象があります。ノベライズ作品が多く、オリジナルの作品はまだ少ない印象です。変えている書き手がまだ少なく、新人賞受賞者を力を入れて育てようとしているのかもしれません。 | ||||
6/30 | ジュニア冒険小説大賞 | 岩崎書店 | 150-200枚 | 20万円 |
応募数は100編程度ですが、複数の受賞作品が出ることが多いようです。 実力ののある作家さんがわりと出ている印象で、受賞後に他社でも活躍している方がいらっしゃいます。 | ||||
8/31 | 角川つばさ文庫小説賞 | 角川書店 | 40字×28行 70-100枚 | 50万円 |
応募受付期間があります。2020年7月1日(水)~2020年8月31日(月)。当日消印有効とのこと。最終からのピックアップデビューもある新人賞です。賞の応募も安定しています。Web応募はもちろん、『カクヨム』や『魔法のiらんど』からの応募も可能です。 | ||||
9/30 | 青い鳥文庫小説賞 | 講談社 | 40字×28行 20-80枚 | 50万円 |
受賞社が確実に続刊しています。短編連作でもOKなど、幅広く作品の募集をしてくれています。人気シリーズを多数もった、ジュニア文庫の名門です。 | ||||
10/31 | ポプラズッコケ文学新人賞 | ポプラ社 | 40字×28行 60-100枚 | 100万円 |
応募期間が大幅変更になっています(2019年は5月末日)。ご注意ください。「お腹を抱えて笑い、そして心から泣ける」児童文学作品が求められています。対象年齢は小学校高学年~中学生。 賞がパワーアップしました。編集部賞ができ、web応募も可になっています。以前よりもさらに力が入っています。 |