純文学系 小説新人賞 2021-2022
〆 | 賞 | 出版社 | 枚数 | 賞金 |
---|---|---|---|---|
3/31 | 新潮新人賞 | 新潮社 | 250枚以内 | 50万円 |
3月は純文学系新人賞の〆切が3本もあります。中でも、がちがちの純文学が取りやすいイメージがある新潮新人賞。文章がうまくなければ絶対に取れないという噂も。新しいことにチャレンジし、話題性のある文藝賞やすばる文学賞とは少しカラーが違う印象があります。 | ||||
3/31 | すばる文学賞 | 集英社 | 100~300枚 | 100万円 |
同日にノンジャンルの『小説すばる新人賞』が締め切られます。どちらが純文学かわからないといわれたこともあるほど、エンタメよりしている賞な気がします。 佐藤正午さん(2017年の直木賞『月の満ち欠け』)はここのご出身。純文学の賞ですが、大衆小説よりの活躍をされている受賞者さんもいらっしゃいます。上手いエンタメなら、ここもありかも。 | ||||
3/31 | 文藝賞 | 河出書房新社 | 100~400枚 | 50万 |
話題になることの多い文学賞です。「おらおらでひとりいぐも」(芥川賞、若竹千佐子さん)は2017年度の受賞作です。その前は、綿矢りささんや、羽田圭介さんなど、十代での受賞者も多いです。最年少は、三並夏さん(当時15歳)。話題先行型ですが、純文学作家として順調に作品を出しておられる作家さんが何人も。純文学に限らず受賞させるとの公式見解がありますが、受賞作は純文学であることがほとんどです。 | ||||
9/30 | 文學界新人賞 | 文藝春秋 | 70~150枚 | 50万 |
芥川賞を取る近道、といわれる新人賞です。芥川賞は単行本だけでなく、雑誌から候補に挙がることが多く、「文學界」のノミネート率は非常に高い。純文学を書きたい作家さんにとっては、スルーできない賞ではないかと。芥川賞をターゲットにするなら、春は「新潮」、秋は「文學界」というイメージが強いです(とっても個人的な意見ですよ)。 | ||||
10/15 | 群像新人文学賞 | 講談社 | 70~250枚 | 50万 |
Webと郵送で締切が異なります! 郵送の場合は、10/31の当日消印有効、Webが10/15とのこと。Web応募の人たちはとくにご注意を! 応募総数が2千を超えた年もあります。村上龍さんと、村上春樹さんを輩出した賞として有名。近年では、島本理生さんや村田沙耶香さんは、2001年、2003年の受賞者です。また、佐藤憲胤さんは、再応募で乱歩賞を受賞されています(佐藤究さんと改名)。とても歴史の長い賞で、純文学だけでなく、様々ジャンルを書かれる作家さんを輩出しています。 | ||||
12/10 | 太宰治賞 | 筑摩書房 | 50~300枚 | 100万 |
最終選考作品が本になるという、とっても珍しい賞です。筑摩書房が『文學界』や『新潮』のような文芸誌を持っていないのがつらいところです。短編から中編が多く、悲しいかな賞(芥川賞とか)を取らなければ話題にならないのが純文学というジャンル。それでも応募総数は千を超えます。最終選考作品集が出版されることもあり、実力のある作家さんが選ばれている印象があります。 | ||||
12/31 | 文藝賞 短篇部門 | 河出書房新社 | 20~50枚 | 20万 |
2022年限定。文藝賞の第60回を記念した1回限りの新人賞です。 ウェブ応募のみ、一人3作まで。枚数的にも新潮の「女による女のためのR-18文学賞」とかぶる感じがあります。 エンタメ系の人も流れてきそうなので、応募者数はかなり多いのではと思います。 |