ライトノベル系 小説新人賞 2020-2021
ライトノベルの賞は大賞だけでなく、優秀賞や佳作など、複数の賞を設定しているケースが多いです。リストの賞金は1番いい賞だけをピックアップしています
〆 | 賞 | 出版社 | 枚数 | 賞金 |
---|---|---|---|---|
2/末 | ファンタジア大賞(後期) | 富士見書房 | 40字×16行 200‐270枚 | 300万 |
富士見ノベル(キャラ文芸)とは完全に分離しています。少年向けのおもしろい作品を送ってください。毎回、1000、2000を超える作品が応募されていますが、受賞も複数(たとえば30回は7作品)。ファンタジア文庫は正統派からモエ系まで幅広いと思うので、どんな作品でも面白くて、新しければ評価されると思います。 一次通過作品には、選考評価表を用意! | ||||
2/末 | オーバーラップ文庫大賞 | オーバーラップ | 40字×34行80-150枚 | 300万 |
ライトノベル、コミック、アニメなど総合的なエンターテイメントパブリッシャーです。第2ターン終了後、それぞれのターンで佳作に選出された作品の中から「大賞」「金賞」「銀賞」を選出。2月が第2ターンです。 全作品に対し評価シートを用意という太っ腹。うれしいですよね。 | ||||
2/末 | HJ文庫大賞 | ホビージャパン | 40字×32行 80-130枚 | 300万 |
応募方法が大きく変わりました。ノベルアップ、なろうとタイアップするなど、web小説の分野へ力をいれていく模様。とにかくタイトルの長い作品が多い印象です。人気シリーズは「精霊幻想記」でタイトルは短いのですが。いろいろな意味で、ライトノベルの本線からはずれた作品が多いので、明後日の方向へいってしまった作品をお持ちの方はぜひ。2020より年間通じての最優秀賞ができ、賞金アップ。 | ||||
3/31 | ジャンプ恋愛小説大賞 | 集英社 | 40字×32行 40-120枚 | 100万 |
2018年からはじまりました。第2回から「読者賞」ができます。第1回の受賞作は、あらすじを読む限り王道的な恋愛小説大賞に思えますがどうでしょうか? 第1回の受賞作を見る限り、キャラ文芸的かなと思います。作者さんが書きたい、読みたい、熱い恋愛小説をぶつけるのが一番だと思います。 | ||||
3/31 | MF文庫 Jライトノベル新人賞 | メディア ファクトリー | 40字×34行 80‐150枚 | 300万 |
MF文庫は萌え系というイメージがあります。出版作品も、受賞作品もラブコメ・萌え系が多いですよね。だからといって、それ以外ももちろんあります。あるけど、ラブコメか萌えの要素は入っているような。それらを外せば目立つのかもしれませんが、悪目立ちするのもどうかと。新人賞は年4回。各回に佳作が発表され、4回合わせて最優秀賞等が選出されます。さらに優れていると大賞という特別な賞が。応募者全員に評価シートが届きます。3月が第4期。この回が一番多いかと思いきや、そうでもないみたいです。 | ||||
4/10 | 電撃小説大賞 | メディア ワークス | 42文字×34行 80~130枚 15~30枚 | 300万 |
出版社主催の中で最大規模といえる『電撃大賞』の小説部門です。電撃文庫とメディアワークス文庫のどっちから発売されるかは、受賞後に決まります。応募総数が数千を超えるとんでもない賞で、代表作は書ききれない。受賞作も毎回10作品ほどですし、拾い上げ等があるのも事実なんですが、応募総数が恐ろしすぎます。超狭き門ですが、受賞後に活躍している作家さんが多いです。1次通過以上で評価シートが届きます。 | ||||
4/30 | 次世代作家文芸賞 | EARTH STAR | 42×34 10万字以上 | 30万 |
第1回のためどんな作品が受賞するか楽しみです。ライトノベル部門があります。「幅広い層の読者から支持されるような作品をどしどしご応募ください!」とありますし、出版社がEARTH STARなので、20代、30代向けの、大人ライトノベルも受け入れらるのでは? | ||||
5/10 | 講談社ラノベ文庫新人賞 | 講談社 | 40字×34行 80-150枚 | 300万 |
チャレンジカップがこちらに統合。レーベル的には、わりと極端で、とがった(?)作品が多い印象です。モエも、エロも、ハードもふりきっていいかもしれません。とにかく目立ったほうがいいと思います。1次選考通過以上で評価シート。2次通過で担当編集者がつくとのか。2020年、〆切が大きく変更。 | ||||
5/31 | GA文庫大賞 | SB クリエイティブ | 42字×34行80-130枚 | 300万 |
勢いのある作品が多いです。タイトルが文章という作品も多いレーベルです。作品は正当派というよりも、どこか一癖あるものが多いです。世界観、キャラクター、ストーリー。なんでもありなので、突き抜けた勢いある作品を応募しましょう。なろうからの出版作品も多いところです。好きな人が嵌まって離れない作品が求められている気がします。 | ||||
6/30 | スニーカー大賞 | 角川書店 | 40字×32行 100-130枚 | 300万 |
2018年レーベル30周年を迎えました。ターゲット層(年齢層)を絞った展開がされていると思います。なんでもありですが、スニーカー文庫的な部分を求められている気がします。あとに控える電撃小説大賞とは違い、「ライトノベル」であるかが重要です。好きなことを書いてもいいんですが、ターゲット層の共感や投影を得る主人公が必要だと思います。一次選考以上通過で評価シート送付。2020年より年2回開催に! | ||||
6/30 | ジャンプホラー小説大賞 | 集英社 | 40字×32行118枚以内 | 100万 |
広義のホラーなので、不思議な怪異系はもちろん、デスゲームなどでもOK。コミックでもホラー系は人気があって、「DEATHNOTE」や「カラダ探し」、集英社ではありませんが「ダーウィンズゲーム」など、小説以上に奇抜なものがあります。それらを超える新感覚ホラーを。ライトノベルというより、ライト文芸といったほうがいい内容と装丁です。文庫版ではなく、四六判で発売されています。 | ||||
6/30 | MF文庫 Jライトノベル新人賞 | メディア ファクトリー | 40字×34行80-150枚 | 300万 |
MF文庫は萌え系というイメージがあります。出版作品も、受賞作品もラブコメ・萌え系が多いですよね。だからといって、それ以外ももちろんあります。あるけど、ラブコメか萌えの要素は入っているような。それらを外せば目立つのかもしれませんが、悪目立ちするのもどうかと。新人賞は年4回。各回に佳作が発表され、4回合わせて最優秀賞等が選出されます。さらに優れていると大賞という特別な賞が。応募者全員に評価シートが届きます。6月は第1期。新しい1年のはじまりです。 | ||||
6/30 | HJ文庫大賞 | ホビージャパン | 40字×32行 80-130枚 | 300万 |
応募方法が大きく変わりました。ノベルアップ、なろうとタイアップするなど、web小説の分野へ力をいれていく模様。とにかくタイトルの長い作品が多い印象です。人気シリーズは「精霊幻想記」でタイトルは短いのですが。いろいろな意味で、ライトノベルの本線からはずれた作品が多いので、明後日の方向へいってしまった作品をお持ちの方はぜひ。2020より年間通じての最優秀賞ができ、賞金アップ。 | ||||
8/31 | ファンタジア大賞(前期) | 富士見書房 | 40字×16行200‐270枚 | 300万 |
富士見ノベル(キャラ文芸)とは完全に分離しています。少年向けのおもしろい作品を送ってください。毎回、1000、2000を超える作品が応募されていますが、受賞も複数(たとえば30回は7作品)。ファンタジア文庫は正統派からモエ系まで幅広いと思うので、どんな作品でも面白くて、新しければ評価されると思います。 一次通過作品には、選考評価表を用意! | ||||
8/31 | オーバーラップ文庫大賞 | オーバーラップ | 40字×34行 80-150枚 | 300万 |
ライトノベル、コミック、アニメなど総合的なエンターテイメントパブリッシャーです。第2ターン終了後、それぞれのターンで佳作に選出された作品の中から「大賞」「金賞」「銀賞」を選出。8月は第1ターンです。受賞作選出までちょっと時間がかかるのがつらいところ。 全作品に対して評価シートを用意とのこと。うれしいですよね。 | ||||
9/30 | 小学館ライトノベル大賞 | 小学館 | 42字×34行 70-150枚 | 200万 |
他賞に比べると、応募数が少ないかも。といっても、1000を超えているので、激戦であることに変わりありません。萌え系というよりも、個性派といった印象です。毎回ゲスト審査員がいらっしゃるんですが、クリエイター全般でラノベ作家さんとは限りません。第一次審査通過者全員に、評価シート&寸評。 | ||||
9/30 | MF文庫 Jライトノベル新人賞 | メディア ファクトリー | 40字×34行 80-150枚 | 300万 |
MF文庫は萌え系というイメージがあります。出版作品も、受賞作品もラブコメ・萌え系が多いですよね。だからといって、それ以外ももちろんあります。あるけど、ラブコメか萌えの要素は入っているような。それらを外せば目立つのかもしれませんが、悪目立ちするのもどうかと。新人賞は年4回。各回に佳作が発表され、4回合わせて最優秀賞等が選出されます。さらに優れていると大賞という特別な賞が。応募者全員に評価シートが届きます。9月は第2期です | ||||
10/25 | 集英社ライトノベル新人賞 | 集英社 | 42字×34行 50-200枚 | 300万 |
年1回に変更されました。他賞に比べて、規定枚数の幅が大きいです。中編から、長編まで応募可能。年齢層も10~20代と、わりと広めです。1次選考の通過者以上に評価シートが届きます。最終選考に届かなくても担当がつくこともあるようです。 | ||||
10/31 | ジャンプ小説新人賞 | 集英社 | 40字×32行 10~30枚 | 50万円 |
2018年に第1回が終わったばかりですが、2020年より短編のみに変更の模様。テーマ部門だけが独立した形ですが……いくらなんでも早いよと思います。ジャンプ小説大賞は賞が安定していないのが気になります。大賞を取ったらコミカライズとのことなので、マンガ原作を目指す人にはおすすめなのかもしれません。小説として考えるとなかなか厳しい賞ですね。 | ||||
10/31 | HJ文庫大賞 | ホビージャパン | 40字×32行 80-130枚 | 300万 |
応募方法が大きく変わりました。ノベルアップ、なろうとタイアップするなど、web小説の分野へ力をいれていく模様。とにかくタイトルの長い作品が多い印象です。人気シリーズは「精霊幻想記」でタイトルは短いのですが。いろいろな意味で、ライトノベルの本線からはずれた作品が多いので、明後日の方向へいってしまった作品をお持ちの方はぜひ。2020より年間通じての最優秀賞ができ、賞金アップ。ての最優秀賞ができ、賞金アップ。 | ||||
11/30 | GA文庫大賞 | SB クリエイティブ | 42字×34行 80-130枚 | 300万 |
勢いのある作品が多いです。タイトルが文章という作品も多いレーベルです。作品は正当派というよりも、どこか一癖あるものが多いです。世界観、キャラクター、ストーリー。なんでもありなので、突き抜けた勢いある作品を応募しましょう。なろうからの出版作品も多いところです。好きな人が嵌まって離れない作品が求められている気がします。 | ||||
12/31 | MF文庫 Jライトノベル新人賞 | メディア ファクトリー | 40字×34行 80-150枚 | 300万 |
MF文庫は萌え系というイメージがあります。出版作品も、受賞作品もラブコメ・萌え系が多いですよね。だからといって、それ以外ももちろんあります。あるけど、ラブコメか萌えの要素は入っているような。それらを外せば目立つのかもしれませんが、悪目立ちするのもどうかと。新人賞は年4回。各回に佳作が発表され、4回合わせて最優秀賞等が選出されます。さらに優れていると大賞という特別な賞が。応募者全員に評価シートが届きます。12月は第3期になります。 |